Empalmadora de fusión de fibra óptica Komshine FX39 con empalme rápido en 6 s, alineación de núcleo y batería de gran capacidad de 7800 mAh. Empalmadora de fusión automática con una vida útil de 5000 electrodos.
Batería de 7800 mAh, 400 ciclos de empalme y calentamiento; Peso: 1,72 kg (sin batería) / 2,25 kg (con batería).
La empalmadora de fusión de fibra Komshine FX39 soporta 5000 ciclos de vida útil de los electrodos. Cuenta con 6 motores y una pérdida de empalme promedio de 0,01 dB.
Empalme rápido en 6 s, calentamiento rápido en 16 s; pantalla LCD a color de 4,3 pulgadas. La empalmadora de fusión Komshine FX39 es ideal para proyectos FTTH multifibra.
Soporte para fibra 3 en 1: SM, MM, fibra desnuda, pigtail, cable con aislamiento de goma y cable multifibra. Fibras compatibles: SM (G.652 y G.657); MM (G.651); DS (G.657); NZDS (G.655)
Artículo adicional: Electrodos de fibra óptica o medidor de potencia de fibra con 7 longitudes de onda (-70~+10 dB), envío aleatorio.
La empalmadora de fusión incluye una guía rápida. Si no tiene experiencia en telecomunicaciones por fibra óptica, contáctenos y nuestros ingenieros le guiarán en su uso.
Seis motores, empalmadora de fusión de alineación de núcleo con pantalla táctil
Empalme rápido en 6 segundos, calentamiento rápido en 16 segundos.
Pantalla LCD a color de 4,3 pulgadas
Vida útil del electrodo: 5000 veces
Luminaria multifuncional tres en uno.
Batería de 7800 mAh, 400 ciclos de empalme y calentamiento
Pérdida de empalme promedio: 0,01 dB
Corrección de descarga en tiempo real, precisión de empalme estable
Interfaz USB, conveniente para la descarga de datos y la actualización de software.
Puede almacenar 10000 conjuntos de resultados de empalme y 2000 conjuntos de imágenes.
La funda protectora de silicona es eficaz contra el agua, las caídas y las vibraciones.
Tamaño pequeño, fácil de llevar y transportar.
Solo es adecuado para el empalme de fibra terminal con requisitos de precisión de empalme bajos, en cantidades muy pequeñas y en un entorno de construcción relativamente bueno (polvo, temperatura, altitud).
| Método de empalme: | Alineación activa del revestimiento |
| Fibras aplicables: | SM(UIT-T G.652 y G.657) / MM(UIT-T G.651) / DS(UIT-T G.653) / NZDS(UIT-T G.655) |
| Fibra/cable compatible: | Cable plano para interiores de 0,25~3,0 mm |
| Soporte de fibra: | Reemplazable |
| Diámetro de la fibra: | Revestimiento: 80-150 μm, Recubrimiento: 100-1000 μm |
| Pérdida típica por empalme: | SM: 0,03 dB / MM: 0,01 dB / DS: 0,04 dB / NZDS: 0,04 dB / G.657: 0,03 dB ★ |
| Pérdida de retorno: | >>60 dB |
| Tiempo de empalme: | Modo rápido SM: 6 segundos / SM promedio: 10 segundos |
| Pérdida estimada por empalme: | Disponible |
| Tiempo de calentamiento: | Modo rápido 16 seg. (SM G652 250 μm 40 mm Funda) ajustable |
| Longitud de la funda protectora: | 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm |
| Programas de calefacción: | Máximo 32 modos |
| Batería : | Capacidad de la batería de 7800 mAh, ciclos típicos de 120 (empalme y calentamiento) por carga ★③ |
| Vida útil del electrodo: | 5000 arcos (reemplazables) |
| Inicio automático: | Empalme / Calentamiento |
| Identificación automática de arco eléctrico : | Calibración automática del arco mediante presión y temperatura del aire. |
| Almacenamiento de resultados: | Los últimos 10.000 registros de empalme y 2.000 imágenes de resultados |
| Prueba de tensión: | 1,96~2,25 N |
| Condiciones de funcionamiento: | Altitud: 0~5000 m, 0~95% de humedad relativa, -20~50 °C, viento máximo 15 m/s |
| Condiciones de almacenamiento: | 0~95% de humedad relativa, -20~60°C |
| Fuente de alimentación: | CA 100-240V, CC 9-14V |
| Terminal : | USB 2.0 |
| Peso : | 1,72 kg sin batería / 2,25 kg con batería |
| Tamaño : | 158 mm de alto x 132 mm de ancho x 157 mm de profundidad (incluido el tope de goma) |




